Размеры шин Volvo V50 2005

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
1.6195/65 R15 / 205/60 R15205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/50 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.6D195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D I195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i I195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.8195/65 R15 / 205/60 R15205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/50 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.8195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
1.8F C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/40 R18
1.8F I195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/40 R18
1.8i195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.8i C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/40 R18
1.8i I195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0195/65 R15 / 205/60 R15205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/50 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
2.0D205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
2.0D C1195/65 R15 / 205/55 R16215/50 R17 / 215/45 R18
2.0D I205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 215/45 R18
2.0D2 C1205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 225/40 R18
2.0D2 I205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 225/40 R18
2.0D3 C1205/55 R16 / 205/50 R17225/45 R17 / 225/40 R18
2.0D3 I205/55 R16 / 205/50 R17225/45 R17 / 225/40 R18
2.0i195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0i C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0i I195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.4205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
2.4 C1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.4 D5205/50 R17 / 205/55 R16215/50 R17 / 215/45 R18
2.4 D5 I205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 215/45 R18
2.4 I205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 215/45 R18
2.4D5 C1205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 215/45 R18
2.4D5 I205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.4T5 C1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 235/35 R19
2.4i195/60 R16 / 205/55 R16 / 225/50 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 215/45 R18 / 225/40 R18
2.4i205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
2.4i C1205/55 R16 / 205/50 R17215/50 R17 / 215/45 R18
2.4i I205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.5 T5195/60 R16 / 205/55 R16 / 225/50 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 215/45 R18 / 225/40 R18
2.5 T5 I205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.5T5 C1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 235/35 R19
2.5T5 I205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
T5205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.