Заводской размер шин Volkswagen Crafter 2018 — 205/75 R16 на дисках 5,5 x 16 ET118,3, для отдельных модификаций 205/75 R16. Разболтовка PCD 6×205, DIA 65,1 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI II (Typ SY/SZ) | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET118,3 | 6×205 | заводская |
| 2.0 TDI RWD II (Typ SY/SZ) | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET118,3 | 6×205 | заводская |
| 2.0TDi 102 II | 205/75 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| 2.0TDi 122 II | 205/75 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| 2.0TDi 122 RWD II | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET118,3 | 6×205 | заводская |
| 2.0TDi 140 II | 205/75 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| 2.0TDi 177 II | 205/75 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| 2.0TDi 177 RWD II | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET118,3 | 6×205 | заводская |
| 2.0TDi II | 205/75 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| 2.0TDi RWD II | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET118,3 | 6×205 | заводская |
| e-Crafter II | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
| e-Crafter II (Typ SY/SZ) | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET60 | 5×120 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.