Заводской размер шин Toyota Land Cruiser 2011 — 265/65 R17 / 265/60 R18 на дисках 7,5 x 17 ET25 / 7,5 x 18 ET25, для отдельных модификаций 285/65 R17 / 285/60 R18. Разболтовка PCD 6×139,7, DIA 106,2 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 VVT-i 150 Series | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 7,5 x 17 ET25 / 7,5 x 18 ET25 | 6×139,7 | заводская |
| 3.0 D-4D 150 Series | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 7,5 x 17 ET25 / 7,5 x 18 ET25 | 6×139,7 | заводская |
| 4.0 VVT-i 150 Series | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 7,5 x 17 ET25 / 7,5 x 18 ET25 | 6×139,7 | заводская |
| 4.0 VVT-i 200 Series | 285/65 R17 / 285/60 R18 | 8 x 17 ET60 / 8 x 18 ET60 | 5×150 | заводская |
| 4.0 VVT-i 70 Series Facelift | 225/95 R16 / 265/70 R16 | 5,5F x 16 ET20 / 7 x 16 ET0 | 5×150 | заводская |
| 4.5 D-4D 200 Series | 285/60 R18 | 8 x 18 ET60 | 5×150 | заводская |
| 4.5 TD 200 Series | 285/65 R17 | 8 x 17 ET60 | 5×150 | заводская |
| 4.6 200 Series | 275/65 R17 / 285/60 R18 / 285/50 R20 | 8 x 17 ET60 / 8 x 18 ET60 / 8,5 x 20 ET60 | 5×150 | заводская |
| 4.6 VVT-i 200 Series | 285/60 R18 | 8 x 18 ET60 | 5×150 | заводская |
| 4.7 VVT-i 200 Series | 285/60 R18 | 8 x 18 ET60 | 5×150 | заводская |
| 5.7 200 Series | 285/60 R18 | 8 x 18 ET60 | 5×150 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.