| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 2.0 VVT-i 2WD VIII Facelift | 6 x 15 ET45 | 6 x 16 ET45 |
| 2.0 VVT-i VIII | 6 x 15 ET45 | 6 x 16 ET45 |
| 2.4 D-4D 2WD VIII Facelift | 6 x 15 ET45 | 6 x 16 ET45 |
| 2.4 D-4D 4WD VIII | 7,5 x 17 ET30 | 7,5 x 18 ET30 |
| 2.4 D-4D 4WD VIII Facelift | 7,5 x 17 ET30 / 7,5 x 17 ET30 | 7,5 x 18 ET30 |
| 2.4 D-4D Hi-Rider VIII | 6 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET30 | 7,5 x 18 ET30 |
| 2.4 D-4D Hi-Rider VIII Facelift | 6 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET30 | — |
| 2.4 D-4D VIII | 6 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET30 | 7,5 x 18 ET30 |
| 2.4 D-4D VIII Facelift | 7,5 x 17 ET30 / 7,5 x 18 ET30 | 6 x 17 ET50 |
| 2.4 DT VIII Facelift | 7,5 x 17 ET30 / 7,5 x 18 ET30 | 8 x 19 ET30 |
| 2.5D VII Facelift | 7 x 15 ET30 | 6 x 16 ET45 / 7,5 x 17 ET30 |
| 2.7 VVT-i 2WD VIII Facelift | 6 x 16 ET45 | 6,5 x 17 ET45 |
| 2.7 VVT-i VIII | 6 x 17 ET50 | 7,5 x 17 ET30 |
| 2.7 VVT-i VIII Facelift | 7,5 x 17 ET30 | 6 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET30 |
| 2.8 D-4D VIII | 6 x 17 ET50 | 7,5 x 17 ET30 |
| 2.8 D-4D VIII Facelift | 7,5 x 17 ET30 / 7,5 x 18 ET30 | 6 x 17 ET50 |
| 4.0 VVT-i VIII Facelift | 7,5 x 18 ET30 | 7,5 x 17 ET30 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.