| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 3.0 EcoDiesel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 3.0TD DSDJ | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 3.0TD IV (DS/DJ) | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 3.0TD IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 3.0TD IV (DSDJ) | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 3.6 Pentastar IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 3.6 Pentastar Rebel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 3.6i DSDJ | 7 x 17 ET25,4 / 8 x 17 ET25,4 / 8 x 20 ET19,05 | 7,5 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 3.6i IV (DS/DJ) | 7 x 17 ET25,4 / 8 x 17 ET25,4 / 8 x 20 ET19,05 | 7,5 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 3.6i IV (DS/DJ) Facelift | 7 x 17 ET25,4 / 8 x 17 ET25,4 / 8 x 20 ET19,05 | 7,5 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 3.6i IV (DSDJ) | 7 x 17 ET25,4 / 8 x 17 ET25,4 / 8 x 20 ET19,05 | 7,5 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 3.6i REBEL DSDJ | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 3.6i REBEL IV (DS/DJ) | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 3.6i REBEL IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 3.6i REBEL IV (DSDJ) | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7 HEMI IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7 HEMI Rebel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7 HEMI TRX IV (DS/DJ) Facelift | 7 x 17 ET25,4 / 7 x 16 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 5.7i DSDJ | 9 x 20 ET19,05 / 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 5.7i IV (DS/DJ) | 9 x 20 ET19,05 / 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 5.7i IV (DS/DJ) Facelift | 9 x 20 ET19,05 / 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 5.7i IV (DSDJ) | 9 x 20 ET19,05 / 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| 5.7i REBEL DSDJ | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7i REBEL IV (DS/DJ) | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7i REBEL IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7i REBEL IV (DSDJ) | 8 x 17 ET25,4 | — |
| 5.7i TRX DSDJ | 7 x 16 ET25,4 / 7 x 17 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 5.7i TRX IV (DS/DJ) | 7 x 16 ET25,4 / 7 x 17 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 5.7i TRX IV (DS/DJ) Facelift | 7 x 16 ET25,4 / 7 x 17 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| 5.7i TRX IV (DSDJ) | 7 x 16 ET25,4 / 7 x 17 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| EcoDiesel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| HEMI IV (DS/DJ) Facelift | 9 x 20 ET19,05 / 8 x 20 ET19,05 / 9 x 22 ET19,05 | 10 x 22 ET0 |
| HEMI Rebel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
| HEMI TRX IV (DS/DJ) Facelift | 7 x 16 ET25,4 / 7 x 17 ET25,4 | 8 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| Pentastar IV (DS/DJ) Facelift | 7 x 17 ET25,4 / 8 x 17 ET25,4 / 8 x 20 ET19,05 | 7,5 x 18 ET25 / 7,5 x 19 ET25 / 9 x 20 ET10 |
| Pentastar Rebel IV (DS/DJ) Facelift | 8 x 17 ET25,4 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.