Заводской размер шин Porsche Panamera 2016 — 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 на дисках 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62, для отдельных модификаций 245/50 R18 #275/45 R18. Разболтовка PCD 5×130, DIA 71,6 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 971 | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 2.9 4 E-Hybrid II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 2.9 4S 971 | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 2.9 4S II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 2.9 Panamera 4 E-Hybrid G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 2.9 Panamera 4S G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4 971 | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4 II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4S | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4S 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4S G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 4S I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 971 | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 D | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 3.0 D G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 Diesel 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 Diesel G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 Diesel I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 Panamera 4 G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 Panamera G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S E-Hybrid 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S E-Hybrid G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S E-Hybrid I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.0 S I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 4 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 4 G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 4 I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 970 Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 G1 (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 I (970) Facelift | 245/50 R18 #275/45 R18 / 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 / 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 3.6 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 4 3.6 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| 4.0 4S Diesel 971 | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 4.0 4S Diesel II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 4.0 Panamera 4S G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| 4.0 Panamera Turbo G2 (971) | 275/40 R20 #315/35 R20 / 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 / 9,5 x 20 ET71 #10,5 x 20 ET71 | 5×130 | заводская |
| 4.0 Turbo 971 | 275/40 R20 #315/35 R20 / 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 / 9,5 x 20 ET71 #10,5 x 20 ET71 | 5×130 | заводская |
| 4.0 Turbo II (971) | 275/40 R20 #315/35 R20 / 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 / 9,5 x 20 ET71 #10,5 x 20 ET71 | 5×130 | заводская |
| 4.8 4S | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 4.8 GTS | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 4.8 GTS 970 Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 GTS G1 (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 GTS I (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 S | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo 970 Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo G1 (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo I (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo S | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8,5 x 18 ET50 #10 x 18 ET55 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo S 970 Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/40 R20 #295/35 R20 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9,5 x 20 ET65 #11 x 20 ET68 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo S G1 (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/40 R20 #295/35 R20 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9,5 x 20 ET65 #11 x 20 ET68 | 5×130 | заводская |
| 4.8 Turbo S I (970) Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/40 R20 #295/35 R20 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9,5 x 20 ET65 #11 x 20 ET68 | 5×130 | заводская |
| 4S 3.0 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| Diesel 3.0 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| GTS 4.8 I Restyling | 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 E-Hybrid G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 E-Hybrid II | 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 E-Hybrid II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 II | 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4 II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S Diesel G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S Diesel II | 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S Diesel II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S II | 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera 4S II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera G2 (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera II | 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera II (971) | 265/45 R19 #295/40 R19 / 265/45 R19 #295/40 R19 | 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 / 9 x 19 ET64 #10,5 x 19 ET62 | 5×130 | заводская |
| Panamera Turbo G2 (971) | 275/40 R20 #315/35 R20 / 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 / 9,5 x 20 ET71 #10,5 x 20 ET71 | 5×130 | заводская |
| Panamera Turbo II | 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 | 5×130 | заводская |
| Panamera Turbo II (971) | 275/40 R20 #315/35 R20 / 275/40 R20 #315/35 R20 | 9,5 x 20 ET71 #11,5 x 20 ET68 / 9,5 x 20 ET71 #10,5 x 20 ET71 | 5×130 | заводская |
| S 3.0 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| S E-Hybrid 3.0 I Restyling | 245/50 R18 #275/45 R18 | 8 x 18 ET59 #9 x 18 ET53 | 5×130 | заводская |
| Turbo 4.8 970 Facelift | 255/45 R19 #285/40 R19 / 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 / 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| Turbo 4.8 I Restyling | 255/45 R19 #285/40 R19 | 9 x 19 ET60 #10 x 19 ET61 | 5×130 | заводская |
| Turbo S 4.8 I Restyling | 255/40 R20 #295/35 R20 | 9,5 x 20 ET65 #11 x 20 ET68 | 5×130 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.