| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 350THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PHEV II (P84E) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PHEV II (P84E) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PureTech PHEV II (P84E) | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 / 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 |
| 1.6 PureTech PHEV II (P84E) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 / 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 |
| 1.6 THP | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 |
| 1.6 THP I | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 |
| 1.6 THP II (P84E) | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 THP II (P84E) Facelift | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 380THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP I | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP II (P84E) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP II (P84E) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.