| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 190THP II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 190THP T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 190THP T9 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 230THP II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 230THP T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 230THP T9 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 PureTech 110 T9 EMP2 Facelift | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.2 PureTech 130 T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.2 PureTech II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 7 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET42 |
| 1.2 PureTech T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.2 PureTech T9 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.2 THP II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.5 BlueHDi 100 T9 EMP2 Facelift | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.5 BlueHDi 130 T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.5 BlueHDi II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 7 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.5 BlueHDi T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.5 BlueHDi T9 Facelift | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.6 BlueHDi II (T9) Facelift | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 CVVT II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 CVVT T9 EMP2 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 CVVT T9 Facelift | 7 x 16 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 HDi II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7 x 16 ET44 / 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 HDi T9 Facelift | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 1.6 PureTech 225 T9 EMP2 Facelift | 8 x 18 ET48 | 8 x 19 ET42 |
| 1.6 PureTech 263 T9 EMP2 Facelift | 8 x 19 ET42 | 8,5 x 20 ET42 |
| 1.6 PureTech II (T9) Facelift | 8 x 19 ET42 | 8 x 20 ET42 |
| 1.6 PureTech T9 EMP2 Facelift | 8 x 19 ET42 | 8,5 x 20 ET42 |
| 1.6 PureTech T9 Facelift | 8 x 18 ET48 | 8 x 19 ET42 |
| 1.6 THP 270 T9 EMP2 Facelift | 8 x 19 ET42 | 8,5 x 20 ET42 |
| 1.6 THP II (T9) Facelift | 7 x 17 ET44 | 7,5 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 / 8 x 19 ET48 |
| 1.6 THP T9 EMP2 Facelift | 8 x 19 ET42 | 8,5 x 20 ET42 |
| 1.6 THP T9 Facelift | 8 x 19 ET42 | 8,5 x 20 ET42 |
| 1.6 VTi II (T9) Facelift | 7 x 16 ET44 | 7 x 16 ET44 / 7 x 17 ET44 / 7,5 x 17 ET44 / 8 x 18 ET48 |
| 2.0 BlueHDi 180 T9 EMP2 Facelift | 8 x 18 ET48 | 8 x 19 ET42 |
| 2.0 BlueHDi T9 EMP2 Facelift | 8 x 18 ET48 | 8 x 19 ET42 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.