Размеры дисков Peugeot 3008 2021

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
1.2 PureTech II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech II (P84) Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech P84 Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi II (P84) Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi P84 Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 Hybrid II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
1.6 Hybrid II (P84) Facelift7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 Hybrid P847,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 Hybrid P84 Facelift7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 Hybrid4 II (P84)7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET45
1.6 Hybrid4 II (P84) Facelift7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET50
1.6 Hybrid4 P847 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET50
1.6 Hybrid4 P84 Facelift7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET50
1.6 PHEV II (P84) Facelift7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET427,5 x 18 ET49 / 8 x 19 ET45
1.6 PureTech II (P84)7,5 x 18 ET497 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
1.6 PureTech II (P84) Facelift7,5 x 18 ET497 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 PureTech P847,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 PureTech P84 Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 PureTech PHEV II (P84) Facelift7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
1.6 THP II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45
1.6 THP II (P84) Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 THP P847,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 8 x 20 ET50
1.6 THP P84 Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 BlueHDi II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
2.0 BlueHDi II (P84) Facelift7,5 x 18 ET497 x 17 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
2.0 BlueHDi P847,5 x 18 ET497 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 BlueHDi P84 Facelift7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 HDi II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET387,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42
2.0 HDi II (P84) Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
2.0 HDi P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET387,5 x 18 ET49 / 7,5 x 19 ET42
2.0 HDi P84 Facelift7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.