| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech II (P84) | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.2 PureTech II (P84) Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.2 PureTech P84 | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.2 PureTech P84 Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.5 BlueHDi II (P84) | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.5 BlueHDi II (P84) Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.5 BlueHDi P84 | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.5 BlueHDi P84 Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.6 Hybrid II (P84) | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid II (P84) Facelift | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid P84 | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid P84 Facelift | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid4 II (P84) | 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid4 II (P84) Facelift | 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid4 P84 | 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| 1.6 Hybrid4 P84 Facelift | 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| 1.6 PHEV II (P84) Facelift | 205/55 R19 / 235/50 R19 | 225/55 R18 / 235/50 R19 |
| 1.6 PureTech II (P84) | 225/55 R18 | 215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 PureTech II (P84) Facelift | 225/55 R18 | 215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.6 PureTech P84 | 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 PureTech P84 Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 PureTech PHEV II (P84) Facelift | 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 1.6 THP II (P84) | 225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/55 R18 / 235/45 R20 |
| 1.6 THP II (P84) Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 1.6 THP P84 | 225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 | 235/55 R18 / 235/45 R20 |
| 1.6 THP P84 Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 2.0 BlueHDi II (P84) | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 2.0 BlueHDi II (P84) Facelift | 225/55 R18 | 215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 2.0 BlueHDi P84 | 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 2.0 BlueHDi P84 Facelift | 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
| 2.0 HDi II (P84) | 215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 |
| 2.0 HDi II (P84) Facelift | 215/65 R17 / 215/55 R18 / 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 |
| 2.0 HDi P84 | 215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19 | 235/55 R18 / 235/50 R19 |
| 2.0 HDi P84 Facelift | 215/65 R17 / 225/55 R18 | 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.