Размеры шин Peugeot 208 2012

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.0185/65 R15195/55 R16
1.0 I185/65 R15195/55 R16
1.0 VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/50 R16
1.0VTi A9185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/50 R16
1.0VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/50 R16
1.0VTi I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 195/50 R17
1.0VTi PF1185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/50 R16
1.2185/65 R15195/55 R16
1.2 I185/65 R15195/55 R16 / 205/45 R17
1.2 VTi A9195/55 R16185/65 R15 / 205/50 R16 / 205/45 R17
1.2 VTi I (A9)195/55 R16185/65 R15 / 205/50 R16 / 205/45 R17
1.2 VTi I (PF1)195/55 R16185/65 R15 / 195/50 R17 / 195/45 R18
1.2 VTi PF1195/55 R16185/65 R15 / 205/50 R16 / 205/45 R17
1.2VTi A9185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.2VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.2VTi I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16195/50 R17 / 195/45 R18
1.2VTi PF1185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.4 HDi185/65 R15195/55 R16
1.4 HDi I185/65 R15195/55 R16 / 205/45 R17
1.4 HDi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.4 I185/65 R15195/55 R16 / 205/45 R17
1.4 VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.4HDi A9185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.4HDi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.4HDi I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 195/50 R17
1.4HDi PF1185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.4VTi A9185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.4VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.4VTi I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.4VTi PF1185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.6 GTi185/65 R15195/55 R16
1.6 GTi I205/45 R17
1.6 HDi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16205/45 R17 / 205/40 R18
1.6 I185/65 R15195/55 R16 / 205/45 R17
1.6 THP A9205/45 R17215/45 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18
1.6 THP I (A9)205/45 R17215/45 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18
1.6 THP I (PF1)205/45 R17195/55 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R18
1.6 THP PF1205/45 R17215/45 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18
1.6 VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.6 e-HDi I185/65 R15195/55 R16 / 205/45 R17
1.6HDi 110 I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16205/45 R17 / 205/40 R18
1.6HDi 110 PF1185/65 R15 / 195/55 R16205/45 R17 / 205/40 R18
1.6HDi A9185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.6HDi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.6HDi I (PF1)185/65 R15 / 195/55 R16195/50 R17 / 205/45 R17
1.6HDi PF1185/65 R15 / 195/55 R16205/55 R16 / 205/45 R17
1.6THP A9195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6THP GTi A9205/45 R17205/40 R18 / 235/35 R18
1.6THP GTi I (A9)205/45 R17205/40 R18 / 235/35 R18
1.6THP GTi I (PF1)205/45 R17225/40 R17 / 205/40 R18 / 235/35 R18
1.6THP GTi PF1205/45 R17205/40 R18 / 235/35 R18
1.6THP I (A9)195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6THP I (PF1)195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6THP PF1195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6VTi I (A9)185/65 R15 / 195/55 R16195/60 R15 / 205/55 R16
1.6i A9195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6i I (A9)195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6i I (PF1)195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
1.6i PF1195/55 R16 / 205/45 R17215/45 R17 / 215/40 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.