| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.2 PureTech 110 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 PureTech 110 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 PureTech 130 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.2 PureTech 130 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 205/50 R17 / 205/45 R18 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech 130 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech 155 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.2 PureTech 82 PF1 Facelift | 195/65 R15 / 195/60 R16 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.2 PureTech 82 PF1 Restyling | 195/65 R15 / 195/60 R16 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.2 PureTech A94 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 PureTech I (A94) Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 205/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 PureTech I Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 PureTech II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.2 PureTech II (P24) | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.2 PureTech P24 | 215/60 R17 / 215/55 R18 | 235/50 R18 |
| 1.2 PureTech PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.2 THP I (A94) Facelift | 205/55 R16 | 205/65 R15 / 205/50 R17 / 215/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi 100 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.5 BlueHDi 100 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 195/55 R17 / 205/45 R18 |
| 1.5 BlueHDi 100 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 195/55 R17 / 205/45 R18 |
| 1.5 BlueHDi 120 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi 120 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi 130 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.5 BlueHDi A94 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi I (A94) Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi I Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.5 BlueHDi II (P24) | 215/65 R16 / 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 1.5 BlueHDi P24 | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| 1.5 BlueHDi PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 205/45 R18 / 215/40 R18 |
| 1.6 THP A94 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6 THP I | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6 THP I (A94) | 205/60 R16 | 205/50 R17 / 215/50 R17 / 215/45 R18 |
| 1.6 THP I (A94) Facelift | 205/60 R16 | 205/50 R17 / 215/50 R17 / 215/45 R18 |
| 1.6 THP PF1 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6 VTi I (A94) | 205/60 R16 | 205/50 R17 / 215/50 R17 / 215/45 R18 |
| 1.6 VTi I (A94) Facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 215/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6i A94 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6i I | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6i I (A94) | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| 1.6i PF1 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 205/45 R18 |
| EV II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| e II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| e II (P24) | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| e P24 | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| e-136 II | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
| e-2008 II (P24) | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.