Размеры шин Opel Corsa 2000

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.0i155/80 R13175/70 R13 / 205/60 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.0i155/80 R13 / 175/70 R13 / 205/60 R13175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.0i B145/80 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/70 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.0i B (S93)145 R13 / 145/80 R13145/80 R13 / 165/70 R13 / 165/65 R14 / 185/60 R14
1.0i C155/80 R13175/70 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.0i C (X01)155/80 R13175/70 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16
1.2i155/80 R13 / 175/70 R13 / 185/65 R13 / 195/60 R13 / 205/60 R13175/65 R14 / 185/60 R14 / 195/55 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.2i155/80 R13175/70 R13 / 185/65 R13 / 195/60 R13 / 205/60 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 195/55 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.2i B145/80 R13 / 165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.2i B (S93)145/80 R13 / 145 R13165/70 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14 / 185/60 R14
1.2i C155/80 R13175/70 R13 / 185/65 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 195/55 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.2i C (X01)155/80 R13175/70 R13 / 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16 / 205/40 R17
1.3 CDTi155/80 R13 / 175/70 R13 / 185/65 R13 / 205/60 R13175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.3 CDTi155/80 R13175/70 R13 / 185/65 R13 / 205/60 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.3 CDTi C155/80 R13175/70 R13 / 185/65 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.3 CDTi C (X01)155/80 R13175/70 R13 / 185/65 R13 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15
1.4i175/65 R14 / 185/55 R15195/50 R15 / 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17
1.4i175/65 R14 / 185/60 R14185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 / 205/45 R16
1.4i B165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.4i B (S93)165/70 R13145 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15
1.4i C175/65 R14 / 185/55 R15195/50 R15 / 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17
1.4i C (X01)175/65 R14185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 / 195/45 R16 / 205/40 R17
1.5 TD B145/80 R13 / 165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.5 TD B (S93)145/80 R13 / 165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.5TD B (S93)145/80 R13 / 145 R13165/70 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14 / 185/60 R14
1.6i B185/60 R14165/65 R14 / 185/55 R15
1.6i B (S93)185/60 R14165/65 R14 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 185/55 R15
1.7 D B165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.7 D B (S93)165/70 R13145/80 R13 / 145/80 R13 / 145/80 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14
1.7 DTi185/65 R13175/65 R14 / 185/60 R14 / 195/55 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.7 DTi175/65 R14 / 185/55 R15185/60 R14 / 195/55 R14 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.7 DTi C175/65 R14 / 185/55 R15185/60 R14 / 195/55 R14 / 195/50 R15 / 205/50 R15
1.7 DTi C (X01)175/65 R14185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 / 205/40 R17
1.7 Di C (X01)175/65 R14185/60 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16 / 205/40 R17
1.7D B (S93)145/80 R13 / 145 R13165/70 R13 / 165/80 R13 / 165/65 R14 / 185/60 R14
1.8i C (X01)185/55 R15175/65 R14 / 195/50 R15 / 195/45 R16 / 195/45 R16 / 205/40 R17
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.