Заводской размер шин Mercedes Sprinter 2014 — 235/65 R16 на дисках 6,5 x 16 ET62, для отдельных модификаций 205/75 R16. Разболтовка PCD 6×130, DIA 84,1 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 209-518 | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 210 CDI II (W906) Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 210 CDI II Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 210 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 210 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 210 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 211 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 211 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 213 CDI II (W906) Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 213 CDI II Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 213 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 213 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 213 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 216 CDI II (W906) Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 216 CDI II Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 216 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 216 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 216 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 216 II (W906) Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 216 II Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 219 BlueTEC II (W906) Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 219 BlueTEC II Facelift | 205/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 219 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 219 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 219 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 2500 2.1TD II NCV 3 (W906) Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 2500 2.1TD NCV3 Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 310 CDI II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 310 CDI II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 310 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 310 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 310 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 313 CDI II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 313 CDI II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 313 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 313 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 313 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 316 CDI II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 CDI II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 316 II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 NGT II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 NGT NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 316 NTG II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 NTG II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 316 NTG NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 316 NTG W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 316 W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 319 BlueTEC II (W906) Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 319 BlueTEC II Facelift | 235/65 R16 | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 319 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 319 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 319 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 3500 3.0TD II NCV 3 (W906) Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 3500 3.0TD NCV3 Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 3500XD 2.1TD DRW II NCV 3 (W906) Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 2.1TD DRW NCV3 Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 2.1TD II NCV 3 (W906) Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 3.0TD DRW II NCV 3 (W906) Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 3.0TD DRW NCV3 Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 3.0TD II NCV 3 (W906) Facelift | 215/85 R16C | 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 3500XD 3.0TD NCV3 Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| 413 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 413 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 413 CDI II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 413 CDI II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 413 CDI II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 413 CDI NCV3 Facelift | 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 413 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 413 CDI SuSi NCV3 Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 413 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 416 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 416 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 416 CDI II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 416 CDI II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 416 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 416 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 416 CDI SuSi NCV3 Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 416 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 510 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 510 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 510 CDI II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 510 CDI II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 510 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 510 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 510 CDI SuSi NCV3 Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 510 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 513 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 513 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 513 CDI II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 513 CDI II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 513 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 513 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 513 CDI SuSi NCV3 Facelift | 195/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 513 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 516 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 516 CDI II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 CDI II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 516 CDI SuSi NCV3 Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 516 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 NTG II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 NTG II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 516 NTG NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 NTG W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 516 W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 519 BlueTEC II (W906) Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 519 BlueTEC II Facelift | 195/75 R16 | 5,5 x 16 ET51 | 6×130 | заводская |
| 519 CDI Dual II NCV 3 (W906) Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 519 CDI Dual NCV3 Facelift | 195/75 R16C / 205/75 R16C | 5,5 x 16 ET117 / 5,5 x 16 ET117 | 6×205 | заводская |
| 519 CDI NCV3 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| 519 CDI SuSi II NCV 3 (W906) Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 519 CDI SuSi NCV3 Facelift | 205/75 R16 #285/65 R16C / 205/75 R16 #285/65 R16C | 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 / 5,5 x 16 ET117 #8,5 x 16 ET63 | 6×205 | заводская |
| 519 CDI W906 Facelift | — | — | 6×130 | заводская |
| WORKER 2.1TD II NCV 3 (W906) Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
| WORKER 2.1TD NCV3 Facelift | 245/75 R16C | 6,5 x 16 ET62 | 6×130 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.