Шины и диски Mercedes R-Class 2011: заводские и допустимые размеры

Обновлено июль 2026Модификаций: 24
Ключевые размеры

Заводской размер шин Mercedes R-Class 2011235/65 R17 / 255/55 R18 на дисках 7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET67, для отдельных модификаций 255/55 R18 / 235/65 R17. Разболтовка PCD 5×112, DIA 66,6 мм.

Заводское
R 300 CDI I (W251/V251)
235/65 R17 / 255/55 R18
7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET67
Заводское
R 300 CDI W251 Facelift
255/55 R18 / 235/65 R17
8 x 18 ET67 / 7,5 x 17 ET56
Разболтовка
5×112
DIA 66,6 · M14 x 1.5
Ключевые параметры
Штатный размер
235/65 R17 / 255/55 R18
Разболтовка
5×112 PCD
Ступица
66,6 DIA, мм
Крепёж
M14 x 1.5
Сводная таблица

Все параметры по модификациям

МодификацияШины (штат)Диски (штат)РазболтовкаУстановка
R 300 CDI I (W251/V251)235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 300 CDI I (W251/V251) Restyling235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 300 CDI W251 Facelift255/55 R18 / 235/65 R178 x 18 ET67 / 7,5 x 17 ET565×112заводская
R 300 CDI W251 Restyling235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 300 I (W251/V251)235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 300 W251 Facelift255/55 R18 / 235/65 R178 x 18 ET67 / 7,5 x 17 ET565×112заводская
R 350 BlueTEC I (W251/V251)235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 BlueTEC I (W251/V251) Restyling235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 BlueTEC W251 Facelift255/50 R19 / 255/50 R198 x 19 ET67 / 8,5 x 19 ET645×112заводская
R 350 BlueTEC W251 Restyling235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 CDI I (W251/V251)235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 CDI I (W251/V251) Restyling235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 CDI W251 Facelift255/55 R18 / 255/50 R198 x 18 ET67 / 8 x 19 ET675×112заводская
R 350 CDI W251 Restyling255/55 R18 / 255/50 R198 x 18 ET67 / 8 x 19 ET675×112заводская
R 350 I (W251/V251)235/65 R17 / 255/55 R187,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET675×112заводская
R 350 I (W251/V251) Restyling255/55 R188 x 18 ET675×112заводская
R 350 W251 Facelift255/55 R18 / 255/50 R198 x 18 ET67 / 8 x 19 ET675×112заводская
R 350 W251 Restyling255/55 R18 / 255/50 R198 x 18 ET67 / 8 x 19 ET675×112заводская
R 500 I (W251/V251)255/50 R198 x 19 ET675×112заводская
R 500 I (W251/V251) Restyling255/50 R198 x 19 ET675×112заводская
R 500 W251 Facelift255/50 R19 / 255/50 R198 x 19 ET67 / 8,5 x 19 ET645×112заводская
R 500 W251 Restyling255/50 R19 / 255/50 R198 x 19 ET67 / 8,5 x 19 ET645×112заводская
R 63 AMG I (W251/V251)265/45 R208,5 x 20 ET605×112заводская
R 63 AMG I (W251/V251) Restyling265/45 R208,5 x 20 ET605×112заводская

Размеры для замены — на страницах шины и диски.

Источники и методика

Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.

Другие годы