| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.9TD III (TF) | 6,5 x 16 ET41 / 7 x 17 ET33 | 7 x 16 ET33 / 7,5 x 18 ET33 |
| 1.9TD RG04 | 6,5 x 16 | 6,5 x 16 ET30 / 7 x 17 ET33 |
| 2.2 Hi-Racer II (UR) Facelift | 8 x 17 ET45 | 8 x 18 ET45 / 9 x 18 ET45 |
| 2.2 Hi-Racer UR Facelift | 8 x 17 ET45 | 8 x 18 ET45 / 9 x 18 ET45 |
| 2.2TD II (UR) | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 | 8 x 17 ET55 |
| 2.2TD II (UR) Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 | 8 x 17 ET45 |
| 2.2TD UR | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 | 8 x 17 ET55 |
| 2.2TD UR Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 | 8 x 17 ET45 |
| 2.5i II (UR) | 6,5 x 16 ET55 | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 |
| 2.5i UR | 6,5 x 16 ET55 | 6,5 x 16 ET55 / 7 x 16 ET55 |
| 3.0TD III (TF) | 7 x 17 ET33 / 7,5 x 18 ET33 | 8 x 18 ET35 / 8 x 19 ET35 |
| 3.0TD RG04 | 7 x 17 ET33 | 7,5 x 18 ET35 |
| 3.2TD II (UR) | 7 x 16 ET55 / 8 x 17 ET55 | 8 x 18 ET50 |
| 3.2TD II (UR) Facelift | 7 x 16 ET55 / 8 x 17 ET45 | 8 x 18 ET45 |
| 3.2TD TSX II (UR) | 8 x 17 ET55 | — |
| 3.2TD TSX UR | 8 x 17 ET55 | — |
| 3.2TD UR | 7 x 16 ET55 / 8 x 17 ET55 | 8 x 18 ET50 |
| 3.2TD UR Facelift | 7 x 16 ET55 / 8 x 17 ET45 | 8 x 18 ET45 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.