Размеры шин Land Rover Range Rover 2018

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.0Si L405 Restyling255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
2.0Si P400e L405 Facelift255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
2.0Si P400e L405 Restyling255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 IV235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 IV (L405)235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 IV (L405) Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 L405 Facelift275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0 L405 Restyling275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0 P400 L405 Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 P400 L405 Restyling255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 S/C L405 Restyling275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0 TD6 L405 Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0 TD6 L405 Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0SC IV (L405) Facelift275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0SC L405 Facelift275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0SC L405 Restyling275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0SD IV (L405) Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0SD L405 Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0SD L405 Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0T IV (L405) Facelift275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
3.0TD IV (L405) Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0TD L405 Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0TD L405 Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
3.0TD6 IV (L405) Facelift235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
4.4 IV255/55 R20275/45 R21 / 275/40 R22
4.4 IV (L405)255/55 R20275/45 R21 / 275/40 R22
4.4 IV (L405) Restyling255/55 R20275/45 R21 / 275/40 R22
4.4SD IV (L405) Facelift255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
4.4SD L405 Facelift255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
4.4SD L405 Restyling255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0 IV235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0 IV (L405)235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0 IV (L405) Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0SC L405 Restyling275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
5.0SC P525 L405 Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0SC P525 L405 Restyling255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
5.0SC P565 L405 Facelift275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
5.0SC P565 L405 Restyling275/45 R21285/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
P400 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 255/50 R21
P400e IV (L405)235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
P400e IV (L405) Facelift255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
P400e IV (L405) Restyling235/65 R19255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22
P400e PHEV IV (L405) Facelift255/55 R20255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22
P525 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 255/50 R21
P565 IV (L405) Facelift275/45 R21275/40 R22 / 285/45 R21 / 285/40 R22
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.