Размеры дисков Land Rover Range Rover Sport 2020

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
2.0 P300 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0 P400e L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET497,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47
3.0 D300 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET498,5 x 20 ET47
3.0 D350 L494 Facelift9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET49
3.0 D360 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 P360 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 P400 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 21 ET479,5 x 22 ET49
3.0 TDV6 L494 Facelift9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET49
3.0SD D250 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
3.0SD L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
4.4SD L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0SC L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SC P525 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET497,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47
5.0SVR L494 Facelift9,5 x 21 ET499,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SVR P575 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 10 x 22 ET42,59,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49
D249 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET479,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
D250 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET479,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
D300 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
D350 L494 Facelift8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET497,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 22 ET49
D360 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
P300 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET479,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
P360 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
P400 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
P400e L494 Facelift8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET497,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 22 ET49
P400e PHEV L494 Facelift8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET497,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 22 ET49
P525 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET499,5 x 22 ET49 / 8,5 x 20 ET47
P575 L494 Facelift9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 10 x 22 ET42,5
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.