Заводской размер шин Land Rover Discovery Sport 2020 — 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 на дисках 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40, для отдельных модификаций 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20. Разболтовка PCD 5×108, DIA 63,4 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1.5T P300e L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 1.5T P300e L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D150 L550 Facelift | 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 19 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8,5 x 19 ET53 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D150 L550 Restyling | 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 19 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8,5 x 19 ET53 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D165 L550 Facelift | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 | 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D165 L550 Restyling | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 | 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D180 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D180 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D200 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D200 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D240 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D240 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P200 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 / 245/45 R21 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P200 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 / 245/45 R21 / 245/45 R21 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 / 8 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P250 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P250 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P290 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P290 L550 Restyling | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| D150 II (L550) | 235/65 R17 / 235/60 R18 | 7,5 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| D150 L550 Facelift | 235/65 R17 / 235/60 R18 | 7,5 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| D165 II (L550) | 235/65 R17 / 235/60 R18 | 7,5 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| D165 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/65 R17 | 8 x 18 ET45 / 7,5 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| D180 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| D180 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| D200 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| D200 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| D240 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| D240 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P199 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P200 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P200 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P250 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P250 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P290 II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P290 L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300e II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300e PHEV II (L550) | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300e PHEV L550 Facelift | 235/60 R18 / 235/55 R19 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.