Шины и диски Kia Sportage 2006: заводские и допустимые размеры

Обновлено июль 2026Модификаций: 15
Ключевые размеры

Заводской размер шин Kia Sportage 2006215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R16 на дисках 6,5 x 16 ET46 / 7 x 16 ET39 / 7,5 x 16 ET39, для отдельных модификаций 215/65 R16 / 235/60 R16. Разболтовка PCD 5×114,3, DIA 67,1 мм.

Заводское
2.0 CRDi
215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R16
6,5 x 16 ET46 / 7 x 16 ET39 / 7,5 x 16 ET39
Заводское
2.0 CRDi II (JE/KM)
215/65 R16 / 235/60 R16
6,5 x 16 ET46 / 6,5 x 16 ET41
Разболтовка
5×114,3
DIA 67,1 · Гайка: 12x1,5
Ключевые параметры
Штатный размер
215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R16
Разболтовка
5×114,3 PCD
Ступица
67,1 DIA, мм
Крепёж
Гайка: 12x1,5
Сводная таблица

Все параметры по модификациям

МодификацияШины (штат)Диски (штат)РазболтовкаУстановка
2.0 CRDi215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 7 x 16 ET39 / 7,5 x 16 ET395×114,3заводская
2.0 CRDi II (JE/KM)215/65 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 6,5 x 16 ET415×114,3заводская
2.0 CRDi KM215/65 R166,5 x 16 ET465×114,3заводская
2.0 TD I (NB)205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.0 TD NB-7205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.0TD I (NB7)205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.0i215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 7 x 16 ET39 / 7,5 x 16 ET395×114,3заводская
2.0i I (NB)205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.0i I (NB7)205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.0i II (JE/KM)215/65 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 6,5 x 16 ET415×114,3заводская
2.0i KM215/65 R166,5 x 16 ET465×114,3заводская
2.0i NB-7205/70 R156 x 15 ET455×139,7заводская
2.7i II (JE/KM)215/65 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 6,5 x 16 ET415×114,3заводская
2.7i KM215/65 R166,5 x 16 ET465×114,3заводская
2.7i V6215/65 R16 / 225/60 R16 / 235/60 R166,5 x 16 ET46 / 7 x 16 ET39 / 7,5 x 16 ET395×114,3заводская

Размеры для замены — на страницах шины и диски.

Источники и методика

Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.

Другие годы