| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDi III (DL3) Facelift | 215/55 R17 / 235/45 R18 / 245/40 R19 | 215/50 R18 / 235/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0 GDi HEV III (DL3) Facelift | 215/55 R17 / 235/45 R18 / 205/65 R16 | 215/50 R18 / 245/40 R19 / 215/60 R16 / 235/50 R17 |
| 2.0 LPi III (DL3) Facelift | 205/65 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | 215/60 R16 / 215/50 R18 / 235/50 R17 / 245/40 R19 |
| 2.0 MPi III (DL3) Facelift | 215/55 R17 / 235/45 R18 | 235/50 R17 / 215/50 R18 / 245/40 R19 / 205/65 R16 / 215/60 R16 |
| 2.5 GDi III (DL3) Facelift | 205/65 R16 / 235/45 R18 | 245/40 R19 / 205/65 R16 / 215/55 R17 / 235/50 R17 / 215/50 R18 |
| 2.5 T-GDi III (DL3) Facelift | 245/40 R19 | 245/35 R20 / 235/45 R18 / 235/35 R20 / 235/45 R18 / 245/45 R18 / 235/40 R19 |
| GDi HEV III (DL3) Facelift | 205/65 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | 215/60 R16 / 235/50 R17 / 215/50 R18 / 245/40 R19 |
| GDi III (DL3) Facelift | 205/65 R16 / 235/45 R18 | 205/65 R16 / 215/55 R17 / 235/50 R17 / 215/50 R18 / 245/40 R19 |
| LPi III (DL3) Facelift | 205/65 R16 / 215/55 R17 / 235/45 R18 | 215/60 R16 / 235/50 R17 / 215/50 R18 / 245/40 R19 |
| MPi III (DL3) Facelift | 215/55 R17 / 235/45 R18 | 205/65 R16 / 215/60 R16 / 235/50 R17 / 215/50 R18 / 245/40 R19 |
| T-GDi III (DL3) Facelift | 245/40 R19 | 235/45 R18 / 235/45 R18 / 245/45 R18 / 235/40 R19 / 235/35 R20 / 245/35 R20 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.