| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 2.0T X250 | 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 | 7,5 x 18 ET49 / 8 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 |
| 2.2D X250 | 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 | 7,5 x 18 ET49 / 8 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 |
| 2.7TD X250 | 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 |
| 3.0 V6 | 8,5 x 18 ET45 | 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 |
| 3.0D X250 | 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 |
| 3.0i X250 | 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 |
| 4.2 SV8 | 8,5 x 20 ET45 #9,5 x 20 ET45 | — |
| 4.2 V8 | 8,5 x 18 ET45 | 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 |
| 4.2i X250 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 9 x 20 ET45 |
| 5.0i SC X250 | 8,5 x 20 ET49 | — |
| 5.0i X250 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 | 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 |
| 5.0i XFR X250 | 8,5 x 20 ET49 #9,5 x 20 ET66 | — |
| 5.0i XFR-S X250 | 9 x 20 ET50 #10,5 x 20 ET62 | — |
| All trims X250 | 7,5 x 17 ET49 / 7,5 x 17 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 8,5 x 20 ET49 | 7,5 x 18 ET49 / 8,5 x 18 ET49 / 8 x 19 ET49 / 8,5 x 19 ET49 / 9 x 20 ET45 |
| XFR X250 | 8,5 x 20 ET49 #9,5 x 20 ET66 | — |
| XFR-S X250 | 9 x 20 ET50 #10,5 x 20 ET62 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.