Заводской размер шин Jaguar F-Pace 2020 — 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 на дисках 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45, для отдельных модификаций 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21. Разболтовка PCD 5×108, DIA 63,4 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D165 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D165 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D199 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D199 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D200 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D200 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P249 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P249 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P250 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P250 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P400e X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P400e X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 20d X761 | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 20d X761 Facelift | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 20d X761 Restyling | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 25d X761 | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 25d X761 Facelift | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 25d X761 Restyling | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 25t X761 | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 25t X761 Restyling | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 D300 X761 Facelift | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 D300 X761 Restyling | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 P340 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 P340 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 P400 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 3.0 P400 X761 Restyling | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| 30d X761 | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 30d X761 Restyling | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 30t X761 | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 30t X761 Facelift | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 30t X761 Restyling | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 5.0 P550 X761 Facelift | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| 5.0 P550 X761 Restyling | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| D165 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| D199 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| D200 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| D300 X761 Facelift | 255/50 R20 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 265/45 R21 | 8,5 x 20 ET45 / 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| E-Perfomance X761 | 235/65 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| P249 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| P250 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| P340 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 | 5×108 | заводская |
| P380 X761 | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| P400 X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| P400e PHEV X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| P400e X761 Facelift | 235/65 R18 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 265/45 R21 | 7,5 x 18 ET45 / 8,5 x 19 ET45 / 8,5 x 20 ET45 / 8,5 x 21 ET45 | 5×108 | заводская |
| P550 X761 | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| P550 X761 Facelift | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| S X761 | 255/60 R18 | 7,5 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| SVR X761 | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
| SVR X761 Restyling | 265/45 R21 #295/40 R21 | 9 x 21 ET41 #10 x 21 ET40 | 5×108 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.