Размеры шин Jaguar E-Pace 2020

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.5 P160 I Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20235/65 R17 / 245/45 R21
1.5 P160 I Restyling225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20235/65 R17 / 245/45 R21
1.5 P300e I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
1.5 P300e I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 D165 I Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
2.0 D165 I Restyling225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
2.0 D200 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 D200 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 P200 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 P200 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 P250 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 P250 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
2.0 P300 I Facelift245/45 R20235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R21
2.0 P300 I Restyling245/45 R20235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R21
D150225/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R20
D150 I225/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R20
D150 X540225/65 R17 / 235/60 R18235/55 R19 / 245/45 R20 / 235/65 R17
D165 X540 Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
D180225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R21
D180 I225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R21
D180 X540225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/55 R19 / 245/45 R21 / 235/65 R17
D200 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
D240235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
D240 I235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
D240 X540235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21 / 235/65 R17
P160 X540 Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20235/65 R17 / 245/45 R21
P200225/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R20 / 245/45 R21
P200 I225/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R20 / 245/45 R21
P200 X540225/65 R17 / 235/60 R18235/55 R19 / 245/45 R20 / 245/45 R21 / 235/65 R17
P200 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
P250225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R21
P250 I225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/65 R17 / 235/55 R19 / 245/45 R21
P250 X540225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R20235/55 R19 / 245/45 R21 / 235/65 R17
P250 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
P300235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
P300 I235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21
P300 X540235/60 R18 / 235/55 R19225/65 R17 / 245/45 R20 / 245/45 R21 / 235/65 R17
P300 X540 Facelift245/45 R20235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/50 R19 / 245/45 R21
P300e PHEV X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
P300e X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20225/65 R17 / 235/65 R17 / 245/45 R21
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.