Размеры шин Hyundai Sonata 2008

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.8i EF Facelift205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
1.8i EF Restyling205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
1.8i IV (EF) Facelift205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
2.0 CRDi NF215/60 R16215/55 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R18
2.0 CRDi NF Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0 CRDi NF Restyling215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0 CRDi V (NF)215/60 R16215/55 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R18
2.0 CRDi V (NF) Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0CRDi NF215/60 R16215/55 R17 / 225/50 R17
2.0CRDi NF Restyling215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0i205/65 R15205/60 R16 / 215/55 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17
2.0i EF Facelift205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
2.0i EF Restyling205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
2.0i IV (EF) Facelift205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
2.0i NF215/60 R16215/55 R17 / 225/50 R17
2.0i NF Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0i NF Restyling215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.0i V (NF)215/60 R16215/55 R17 / 225/50 R17
2.0i V (NF) Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.4i EF Restyling205/65 R15205/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17
2.4i NF215/55 R17 / 225/50 R17215/60 R16 / 225/45 R18 / 235/40 R18
2.4i NF Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.4i NF Restyling215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.4i PZEV V (NF) Facelift215/60 R16205/70 R15 / 225/50 R17 / 225/45 R18
2.4i V (NF)215/55 R17 / 225/50 R17215/60 R16 / 225/45 R18 / 235/40 R18
2.4i V (NF) Facelift215/55 R17 / 225/50 R17215/60 R16 / 225/45 R18 / 235/40 R18
2.7i205/60 R16 / 215/55 R16215/50 R17 / 225/45 R17
2.7i EF Facelift205/60 R16205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/50 R17
2.7i EF Restyling205/60 R16205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/50 R17
2.7i IV (EF) Facelift205/60 R16205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/50 R17
3.3i NF215/55 R17225/50 R17 / 235/50 R17
3.3i NF Facelift225/50 R17205/70 R15 / 215/60 R16 / 225/45 R18
3.3i NF Restyling225/50 R17205/70 R15 / 215/60 R16 / 225/45 R18
3.3i V (NF)215/55 R17225/50 R17 / 235/50 R17
3.3i V (NF) Facelift225/50 R17205/70 R15 / 215/60 R16 / 225/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.