| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 5.4 DRW 2WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 5.4 DRW 2WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 5.4 DRW 4WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 5.4 DRW 4WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 5.4 I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 5.4 SRW I (PHN131) Super Duty | 7 x 16 ET6,35 | — |
| 5.4 SRW I Super Duty | 7 x 16 ET6,3 | — |
| 6.8 DRW 2WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 6.8 DRW 2WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 6.8 DRW 4WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 6.8 DRW 4WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 6.8 I (PHN131) Super Duty | 7 x 16 ET6,35 | — |
| 6.8 SRW I (PHN131) Super Duty | 7 x 16 ET6,35 | — |
| 6.8 SRW I Super Duty | 7 x 16 ET6,3 | — |
| 7.3 DRW 2WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 7.3 DRW 2WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 7.3 DRW 4WD I (PHN131) Super Duty | 6 x 16 ET135,89 | — |
| 7.3 DRW 4WD I Super Duty | 6 x 16 ET135,9 | — |
| 7.3 SRW I (PHN131) Super Duty | 7 x 16 ET6,35 | — |
| 7.3 SRW I Super Duty | 7 x 16 ET6,3 | — |
| 7.3D I (PHN131) Super Duty | 7 x 16 ET6,35 | — |
| All trims | — | 8,5 x 16 ET0 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.