Размеры шин Ford F-150 2020

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.7 EcoBoost XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/60 R20 / 275/50 R22
2.7 GTDi XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
2.7GTDi XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
2.7GTDi XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20
3.0 TD XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
3.0 TD XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20
3.0 TD XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/50 R22
3.0TD XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
3.0TD XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/50 R22
3.3 Ti XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
3.3 Ti XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/60 R20 / 275/50 R22
3.3 Ti-VCT XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
3.3 Ti-VCT XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/60 R20 / 275/50 R22
3.3Ti XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/50 R21
3.3Ti XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20
3.3Ti XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/60 R20 / 275/50 R22
3.5 EcoBoost XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20 / 275/50 R22265/70 R17C / 265/70 R18C
3.5 GTDi H.O. XIII (P552) Facelift315/70 R17C
3.5 GTDi XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
3.5 PowerBoost XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20 / 275/50 R22265/70 R17C / 265/70 R18C
3.5GTDi H.O. XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
3.5GTDi XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
3.5GTDi XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
5.0 Ti XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
5.0 Ti XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/50 R22
5.0 Ti-VCT XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
5.0 Ti-VCT XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/50 R22
5.0Ti XIII (P552) Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20 / 275/45 R22
5.0Ti XIII Facelift245/70 R17 / 265/70 R17245/70 R17C / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/65 R18C / 275/55 R20
5.0Ti XIV245/70 R17 / 265/70 R17 / 265/60 R18 / 275/65 R18 / 275/60 R20265/70 R17C / 265/70 R18C / 275/50 R22
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.