Размеры шин Ford Everest 2015

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.0 GTDi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
2.0GTDi I (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
2.0GTDi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
2.0GTDi III265/65 R17 / 265/60 R18 / 265/50 R20265/45 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
2.0GTDi T6265/65 R17 / 265/60 R18 / 265/50 R20265/45 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 285/40 R22
2.0GTDi U375265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
2.2 TDCi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 265/45 R21
2.2TDCi I (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 265/45 R21
2.2TDCi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 265/45 R21
2.2TDCi III265/65 R17 / 265/60 R18245/75 R16 / 265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/40 R22
2.2TDCi T6245/75 R16 / 265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/40 R22
2.2TDCi U375265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 265/45 R21
2.5 TDCi I (U268) Facelift235/75 R15 / 245/70 R16245/75 R15 / 255/65 R16 / 255/60 R17 / 245/60 R18 / 255/55 R18
2.5TDCi I (U268) Facelift235/75 R15 / 245/70 R16245/75 R15 / 255/65 R16 / 255/60 R17 / 245/60 R18 / 255/55 R18
2.5TDCi II Facelift235/75 R15 / 245/70 R16245/75 R15 / 255/65 R16 / 255/60 R17 / 245/60 R18 / 255/55 R18
2.5TDCi U268 Facelift235/75 R15 / 245/70 R16245/75 R15 / 255/65 R16 / 255/60 R17 / 245/60 R18 / 255/55 R18
3.0 TDCi I (U268) Facelift245/70 R16 / 245/65 R17255/70 R15 / 255/65 R16 / 265/60 R17 / 265/55 R18
3.0TDCi I (U268) Facelift245/70 R16 / 245/65 R17255/70 R15 / 255/65 R16 / 265/60 R17 / 265/55 R18
3.0TDCi II Facelift245/70 R16 / 245/65 R17255/70 R15 / 255/65 R16 / 265/60 R17 / 265/55 R18
3.0TDCi U268 Facelift245/70 R16 / 245/65 R17255/70 R15 / 255/65 R16 / 265/60 R17 / 265/55 R18
3.2 TDCi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
3.2TDCi I (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
3.2TDCi II (U375)265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
3.2TDCi III265/65 R17 / 265/60 R18 / 265/50 R20
3.2TDCi T6265/65 R17 / 265/60 R18 / 265/50 R20285/60 R17 / 285/55 R18 / 285/45 R20 / 285/40 R22
3.2TDCi U375265/65 R17 / 265/60 R18265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/50 R20 / 265/45 R21 / 275/45 R21
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.