| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 3.6i AWD LD Facelift | 7,5 x 19 ET55 | 7,5 x 20 ET55 / 8 x 20 ET50 / 8,5 x 21 ET45 |
| 3.6i AWD LX2 | 7,5 x 19 ET55 | 7,5 x 20 ET55 / 8 x 20 ET50 / 8,5 x 21 ET45 |
| 3.6i AWD LX2 Facelift | 7,5 x 19 ET55 | 7,5 x 20 ET55 / 8 x 20 ET50 / 8,5 x 21 ET45 |
| 3.6i II (LD) Facelift | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8 x 19 ET24 / 8 x 21 ET24 |
| 3.6i LX2 | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET25 | 7,5 x 19 ET24 / 8 x 21 ET25 |
| 3.6i RWD LD Facelift | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8 x 19 ET24 / 8 x 21 ET24 |
| 3.6i RWD LX2 | 7 x 17 ET24 / 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 7,5 x 19 ET24 / 8 x 21 ET25 |
| 3.6i RWD LX2 Facelift | 7 x 17 ET24 / 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 7,5 x 19 ET24 / 8 x 21 ET25 |
| 5.7i II (LD) Facelift | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8 x 21 ET24 / 8,5 x 21 ET24 |
| 5.7i LD Facelift | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8 x 21 ET24 / 8,5 x 21 ET24 |
| 5.7i LX2 | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8,5 x 21 ET25 / 9 x 22 ET20 |
| 5.7i LX2 Facelift | 7,5 x 18 ET24 / 8 x 20 ET24 | 8,5 x 21 ET25 / 9 x 22 ET20 |
| 6.4i LX2 | 9 x 20 ET25 | — |
| 6.4i SRT8 LX2 | 9 x 20 ET25,5 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.