Размеры шин Audi Q8 2023

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
45 TDi quattro 4M285/45 R21265/55 R19 / 275/50 R20 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
45 TDi quattro 4M Facelift275/50 R20265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
45 TDi quattro 4MN285/45 R21265/55 R19 / 265/55 R19 / 265/50 R20 / 275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
45 TFSi quattro 4M275/50 R20265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
45 TFSi quattro 4MN275/50 R20265/55 R19 / 265/55 R19 / 265/50 R20 / 285/45 R21 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
50 TDi quattro 4M275/50 R20 / 285/40 R22265/55 R19 / 285/45 R21 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
50 TDi quattro 4M Facelift275/50 R20 / 285/45 R21265/55 R19 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
50 TDi quattro 4MN285/45 R21265/55 R19 / 265/55 R19 / 265/50 R20 / 275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
55 TFSi e quattro 4M265/55 R19275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
55 TFSi e quattro 4MN265/55 R19265/55 R19 / 265/50 R20 / 275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
55 TFSi quattro 4M275/50 R20265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
55 TFSi quattro 4M Facelift275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/40 R22265/55 R19 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
55 TFSi quattro 4MN275/50 R20265/55 R19 / 265/55 R19 / 265/50 R20 / 285/45 R21 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
60 TFSi e quattro 4M265/55 R19275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 265/50 R20 / 265/55 R19 / 285/45 R21 / 285/35 R23
60 TFSi e quattro 4MN265/55 R19265/55 R19 / 265/50 R20 / 275/50 R20 / 285/45 R21 / 285/45 R21 / 285/40 R22 / 285/35 R23
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.