Размеры шин Audi Q5 2019

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.0 TFSi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
2.0 TFSi quattro FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
2.0TDi 163 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
2.0TDi 190 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
2.0TDi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
2.0TFSi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
3.0TDi 231 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
3.0TDi 286 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
3.0TDi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
35 TDi FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
35 TDi quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
40 TDi 190 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
40 TDi 204 FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
40 TDi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
40 TDi quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
45 TDi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
45 TDi quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
45 TFSi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
45 TFSi quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
50 TDi FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
50 TDi quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
50 TFSi e FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
50 TFSi e quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
55 TFSi e FY235/65 R17 / 235/60 R18235/65 R17 / 235/55 R19 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21
55 TFSi e quattro FY235/60 R18 / 235/65 R17235/65 R17 / 235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 / 255/40 R21 / 235/55 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.